國家計劃內統招 國標代碼:13767 福建省報考代碼:4043
招生咨詢熱線:0592-3668017/3668015/3668016
學校名稱 | 招生類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數(人) |
廈門演藝職業學院 | 計算機類 | 530701 | 電子商務 | 15 |
廈門演藝職業學院 | 計算機類 | 560208 | 影視多媒體技術 | 2 |
廈門演藝職業學院 | 商貿管理類 | 530701 | 電子商務 | 55 |
廈門演藝職業學院 | 商貿管理類 | 560214 | 網絡直播與運營 | 56 |
廈門演藝職業學院 | 城市軌道交通類 | 500405 | 空中乘務 | 8 |
廈門演藝職業學院 | 旅游服務類 | 500405 | 空中乘務 | 29 |
廈門演藝職業學院 | 美術與設計類 | 550106 | 環境藝術設計 | 34 |
廈門演藝職業學院 | 美術與設計類 | 550116 | 動漫設計 | 40 |
廈門演藝職業學院 | 美術與設計類 | 560208 | 影視多媒體技術 | 10 |
廈門演藝職業學院 | 音樂與表演類 | 550201 | 音樂表演 | 40 |
廈門演藝職業學院 | 音樂與表演類 | 550202 | 舞蹈表演 | 30 |
廈門演藝職業學院 | 音樂與表演類 | 560201 | 播音與主持 | 8 |
廈門演藝職業學院 | 音樂與表演類 | 560214 | 網絡直播與運營 | 10 |
廈門演藝職業學院 | 廣播影視類 | 560204 | 影視編導 | 1 |
廈門演藝職業學院 | 體育類 | 570301 | 社會體育 | 2 |
廈門演藝職業學院 | 教育類 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 100 |
廈門演藝職業學院 | 教育類 | 550201 | 音樂表演 | 75 |
廈門演藝職業學院 | 教育類 | 550202 | 舞蹈表演 | 85 |
廈門演藝職業學院 | 教育類 | 550205 | 戲劇影視表演 | 25 |
廈門演藝職業學院 | 教育類 | 550208 | 音樂劇表演 | 20 |
廈門演藝職業學院 | 教育類 | 550209 | 國際標準舞 | 35 |
廈門演藝職業學院 | 教育類 | 550210 | 現代流行音樂 | 50 |
廈門演藝職業學院 | 教育類 | 560201 | 播音與主持 | 80 |
廈門演藝職業學院 | 教育類 | 560204 | 影視編導 | 30 |
廈門演藝職業學院 | 教育類 | 570301 | 社會體育 | 32 |
廈門演藝職業學院 | 普通高中類 | 500405 | 空中乘務 | 30 |
廈門演藝職業學院 | 普通高中類 | 550106 | 環境藝術設計 | 40 |
廈門演藝職業學院 | 普通高中類 | 550116 | 動漫設計 | 40 |
廈門演藝職業學院 | 普通高中類 | 550201 | 音樂表演 | 60 |
廈門演藝職業學院 | 普通高中類 | 550202 | 舞蹈表演 | 60 |
廈門演藝職業學院 | 普通高中類 | 550205 | 戲劇影視表演 | 20 |
廈門演藝職業學院 | 普通高中類 | 550210 | 現代流行音樂 | 30 |
廈門演藝職業學院 | 普通高中類 | 560201 | 播音與主持 | 40 |
廈門演藝職業學院 | 普通高中類 | 560208 | 影視多媒體技術 | 20 |
廈門演藝職業學院 | 普通高中類 | 570301 | 社會體育 | 20 |
* 招生專業、計劃數最終以福建省教育考試院公布的數據為準